@extends('backend.template.layouts.template-base') @section('title', 'Reports - Customer Report') @section('content')

Customer Report

Show entries
Customer ID Customer Name Contact Number Total Orders Total Qty Total Spent First Order Last Order
CID001 Customer X 1234567890 123 789 ₹000 24 Apr 2024 24 Apr 2026
CID001 Customer X 1234567890 123 789 ₹000 24 Apr 2024 24 Apr 2026
CID001 Customer X 1234567890 123 789 ₹000 24 Apr 2024 24 Apr 2026
CID001 Customer X 1234567890 123 789 ₹000 24 Apr 2024 24 Apr 2026
CID001 Customer X 1234567890 123 789 ₹000 24 Apr 2024 24 Apr 2026
CID001 Customer X 1234567890 123 789 ₹000 24 Apr 2024 24 Apr 2026
CID001 Customer X 1234567890 123 789 ₹000 24 Apr 2024 24 Apr 2026
CID001 Customer X 1234567890 123 789 ₹000 24 Apr 2024 24 Apr 2026
CID001 Customer X 1234567890 123 789 ₹000 24 Apr 2024 24 Apr 2026
CID001 Customer X 1234567890 123 789 ₹000 24 Apr 2024 24 Apr 2026
@endsection